L'atelier mobile de réparation est une enceinte étanche modulable, pressurisée avec de l'air conditionné, sec et filtré (MADU) afin de fournir un environnement de travail convenable pour le personnel et la partie active. Ce processus met à l’abri des intempéries (pluie, grêle, neige, vent et sable) le personnel et le matériel tout en limitant la contamination de la partie active (humidité, particules étrangères).
Cet atelier mobile de réparation (MURS) peut être assemblé soit autour ou à proximité du transformateur selon le besoin et le design du transformateur. Plus ou moins deux jours suffisent au montage de l’atelier, selon les extensions/dimensions retenus.
Un éclairage LED est disponible pour le travail de nuit. Un coffret électrique (400V - 100A) est à disposition pour alimenter l’outillage électrique. Pour les travaux en hauteur, un échafaudage approprié (norme BS) est fourni pour répondre aux besoins des travaux.
Notre unité mobile de séchage de l'air (MADU) est une machine fabriquée sur mesure pour répondre aux exigences de la réparation des transformateurs sur site. Les besoins essentiels sont d’assurer :
Cette unité mobile de séchage de l'air (MADU) est conditionnée dans un conteneur de 6 mètres et doit être installée au plus prêt de l'atelier (MURS). Elle peut être mobilisée sur n'importe quel site dans le monde entier par fret maritime ou terrestre.
Notre unité mobile de séchage d'huile (MODU) est une machine spécialement conçue et fabriquée sur mesure pour répondre aux critères des normes internationales en matière de séchage des parties actives. Cette unité mobile de séchage d'huile (MODU) unique en son genre a :
Cette unité mobile de séchage d'huile (MODU) est installée à l'intérieur d'un conteneur de 6 mètres et peut être mobilisée sur n'importe quel site dans le monde entier par fret maritime ou terrestre.
La liste de référence ci-dessous ne concerne que la réparation de transformateurs avec nos unités mobiles de réparation. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle a pour but de montrer la grande variété de transformateurs réparée sur site.
Nb | Fabricant | Type de transformateur | Tension | Puissance | Client | Pays |
---|
1 | CGE Maroc | Cimenterie | 63 / 6,3 kV | 15 MVA | CEMAR | Maroc |
1 | ABB | Transformateur de réseau | 225 / 21 / 21 kV | 80 MVA | Lydec | Maroc |
1 | Transformateur de régulation de tension (CHINE) | Cimenterie | 33 / 6,6 kV | 25 MVA | UCC | EAU |
1 | AREVA | Transformateur de réseau | 330 / 132 / 33kV | 150MVA | Autorité nationale de l'énergie électrique | Nigéria |
1 | ABB | Transformateur élévateur | 132 / 15 kV | 40 MVA | SEWA | EAU |
3 | BBC (ABB) | Réacteur shunt | 132 kV | 30 MVAR | SEWA | EAU |
1 | ALSTOM | Transformateur de redressement | 132kV - 403/846V | 84,5 MVAR | ALUAR | Argentine |
1 | ALSTOM | Transformateur de redressement | 11 / 2x0,975 KV | 48,663 MVA | ALBA | Barhain |
5 | ALSTOM | Transformateur de redressement | 132/0.511/0. 511 kV | 43,4 MVA | HYDRO | Australie |
4 | ABB | Transformateur de redressement | 33 kV / 900 V | 57 MVA | Dubal | EAU |
5 | Hawker Siddley | Transformateur de redressement | 33 kV / 500 V | 25 MVA | Dubal | EAU |
1 | Alsthom Savoisienne | Transformateur élévateur | 220 / 15 kV | 140 MVA | STEG | Tunisie |
1 | ABB | Transformateur élévateur | 132 / 15 kV | 200 MVA | Aramco | KSA |
1 | Stromberg | Transformateur élévateur | 132 / 15 kV | 225 MVA | Dubal | EAU |
3 | AREVA | Transformateur de redressement | 132 / 0,5 kV | 21,7 x 2 MVA | Kurri Kurri | Australie |
1 | Meilleur transformateur | Transformateur de réseau | 132 / 11 kV | 30 MVA | Meilleur transformateur | Éthiopie |
1 | Meilleur transformateur | Transformation du réseau | 132 / 11 kV | 30 MVA | ADDC | EAU |
1 | AREVA | Mine | 138 / 13,8 kV | 66,4 MVA | Mine Cory | Canada |
1 | SpécialTrasfo | Transformateur de réseau | 132 / 11 kV | 20 MVA | ADDC | EAU |
5 | ALSTOM | Transformateur de redressement | 132/0.511/0. 511 kV | 43,4 MVA | HINDALCO MAHAN | INDE |
1 | BONAR LONG | Transformateur élévateur | 138,6 / 14 KV | 135 MVA | SMN | OMAN |
1 | ALSTOM | Transformateur de réseau | 132/11 kV | 70 MVA | INE | SAN ALVADOR |
1 | Trot AEG | Transformateur de réseau | 132 / 11 kV | 20 MVA | AADC | EAU |
1 | Stromberg | Transformateur de réseau | 132 / 33 kV | 75 MVA | SEWA | EAU |
1 | ALSTOM | Interconnexion | 400 / 400 kV | 1181MVA | EDF/La Praz | France |
1 | Pauwels | Transformateur de réseau | 132 / 33 Kv | 90 MVA | DEWA | EAU |
1 | Trafo-Union | Transformateur de réseau | 225 / 34,5 Kv | 80 MVA | ADWEA | EAU |
1 | CROMPTON GREAVES | Transformateur élévateur | 225/15,75kV | 172,5 MVA | STOMO | OMAN |
1 | Sade ElectroMécanique (SEM) | Réacteur shunt | 500 kV | 50 MVAR | TRANSENER | Argentine |
1 | Transformateur Pionnier fédéral | Transformateur de réseau | 220/34,5/11,6 kV | 50 MVA | ADWEA | EAU |
1 | Alsthom Savoisienne | Transformateur de réseau | 230 / 63 kV | 300 MVA | Réseau électrique | Singapour |
1 | AREVA | Transformateur de redressement | 71kV / 2 x 1004 V | 2 x 64MVA | ALCAN | Canada |
2 | Alsthom Savoisienne | Transformateur de réseau | 220 / 69 / 24 kV | 250 MVA | MEA / Bangkok | Thaïlande |
1 | Peeble | Transformateur de réseau | 220 / 132 /33 kV | 300 MVA | SEWA | EAU |
4 | BEHL | Transformateur de réseau | 220 / 132 / 33 kV | 25 MVA | Tanesco | Tanzanie |
1 | Alsthom | Transformateur de réseau | 132 / 33 kV | 60 MVA | Sceco / Grêle | KSA |
1 | Alsthom | Transformateur de réseau | 132 / 33 kV | 100 MVA | Sceco / Al Ras | KSA |
1 | Alsthom Savoisienne | Transformateur de réseau | 220 / 69 /24 kV | 300 MVA | MEA / Bangkok | Thaïlande |
1 | Neeltran | Transformateur de dessalage | 22 / 0,4 kV | 10 MVA | Cameron | L'Irak |
1 | BBC | Réacteur shunt | 132 kV | 30 MVAR | SEWA | EAU |
1 | Shorch | Réacteur shunt | 132 kV | 30 MVAR | DEWA | EAU |
1 | BEHL | Transformateur de réseau | 132/33kV | 80 MVA | NEPCO | Jordanie |
1 | Konchar | Transformateur élévateur | 220/15kV | 220 MVA | JEPCO | Jordanie |
6 | AREVA | Champ de gaz | 132/33kV | 100 MVA | SANTOS | Australie |
3 | AREVA | Champ de gaz | 33/11kV | 50 MVA | SANTOS | Australie |
3 | AREVA | Champ de gaz | 33/11kV | 25 MVA | SANTOS | Australie |
1 | SpécialTrasfo | Champ pétrolier et gazier | 11/4X1,8kV | 8,2 MVA | CPNK | Koweït |
We value your privacy By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing and performance efforts.
Learn More → Accept All Cookies